Dati di Scatto:
Optolong H-Alpha 3nm 2″: 13×600″(2h 10′)
Optolong L-Pro 2″: 28×10″(4′ 40″) bin 1×1
Optolong L-Pro 2″: 128×300″(10h 40′) bin 1×1
Optolong L-Pro 2″: 23×300″(1h 55′)
Optolong L-Ultimate 2″: 82×20″(27′ 20″) bin 1×1
Optolong L-Ultimate 2″: 35×600″(5h 50′) bin 1×1
Acquisizione Totale: 21h 7′
LAB3 – SEALAB
Informazioni Osservative:
AR: 05h36m56s.63
DEC: -05°57′40″.10
Distanza: 1344 ly
Magnitudine Apparente: 4
Oggetti nel Campo: IC 420, IC 430, LBN 963, LBN 974, LBN 977, LBN 979, LDN 1640, LDN 1641
Costellazione: Orione
