Dati di Scatto:
Optolong Red 2″: 70×180″(3h 30′) -10°C bin 1×1
Optolong Red 2″: 90×20″(30′) -10°C bin 1×1
Optolong Green 2″: 70×180″(3h 30′) -10°C bin 1×1
Optolong Green 2″: 90×20″(30′) -10°C bin 1×1
Optolong Blue 2″: 70×180″(3h 30′) -10°C bin 1×1
Optolong Blue 2″: 30×20″(30′) -10°C bin 1×1
Optolong H-Alpha 2″: 217×600″(36h 10′) -10°C bin 1×1
Optolong OIII 2″: 142×600″(23h 40′) -10°C bin 1×1
Acquisizione Totale: 71h 50′
LAB1
Informazioni Osservative:
AR: 20h50m56s.72
DEC: +42°30′57″.4
Distanza: 1960 ly
Magnitudine Apparente: 8
Oggetti nel Campo: LBN 320, LBN 327, LBN 328, LDN 914
Costellazione: Cigno
