Dati di Scatto:
Optolong Luminance 2″: 144×300″(12h) -10°C bin 2×2
Optolong Red 2″: 64×180″(3h 12′) -10°C bin 2×2
Optolong Green 2″: 62×180″(3h 6′) -10°C bin 2×2
Optolong Blue 2″: 63×180″(3h 9′) -10°C bin 2×2
Optolong H-Alpha 2″: 58×300″(4h 50′) -10°C bin 2×2
Optolong H-Alpha 2″: 20×600″(3h 20′) -10°C bin 2×2
Acquisizione Totale: 29h 37′
LAB1
Informazioni Osservative:
AR: 09h 55m 33.2s
DEC: +69° 3′ 55″
Distanza: 12 Mly
Magnitudine Apparente: 6.94
Oggetti nel Campo: NGC 3031
Costellazione: Orsa Maggiore
